知名分析师
![]() |
新财富最佳分析师排名 | ![]() |
证券业金牛分析师名单 | ![]() |
证券业水晶球分析师名单 |
| 新财富最佳分析师排名 |
| 研究领域 | 名次 | 所属机构 | 分析师 |
|---|---|---|---|
| (B)百星分析师SSR | 长江证券 | 邬博华 | |
| 国联民生证券 | 管泉森 | ||
| (C)策略研究 | 1 | 广发证券 | 刘晨明 , 郑恺 , 李如娟 , 倪赓 , 许向真 , 赵阳 , 余可骋 , 陈振威 , 杨泽蓁 |
| 2 | 申万宏源 | 傅静涛 , 林丽梅 , 金倩婧 , 王胜 , 陆灏川 , 刘雅婧 , 冯晓宇 , 董易 , 王雪蓉 , 郝丹阳 , 韦春泽 , 程翔 , 李一民 , 牟瑾瑾 , 林遵东 | |
| 3 | 国联民生证券 | 包承超 , 邓宇林 , 张晓春 , 吴安东 , 万清昱 , 肖遥志 , 周长民 | |
| 4 | 兴业证券 | 张启尧 , 张忆东 , 张倩婷 , 程鲁尧 , 胡思雨 , 张勋 , 陈禹豪 , 陈恭懿 , 林怡 , 夏秋 , 李彦霖 , 迟玉怡 , 吴峰 , 杨震宇 | |
| 5 | 天风证券 | 吴开达 , 林晨 , 孙希民 , 肖峰 | |
| (C)传播与文化 | 1 | 广发证券 | 旷实 , 徐呈隽 , 周喆 , 章驰 , 罗悦纯 |
| 2 | 东吴证券 | 张良卫 , 周良玖 , 张家琦 , 郭若娜 , 周高鼎 , 陈欣 | |
| 3 | 国海证券 | 杨仁文 , 方博云 , 谭瑞峤 | |
| 4 | 申万宏源 | 林起贤 , 袁伟嘉 , 任梦妮 , 夏嘉励 , 赵航 | |
| 5 | 华创证券 | 刘欣 , 刘文轩 , 赵海楠 , 郭子萱 | |
| (D)电力、煤气及水等公用事业 | 1 | 华源证券 | 查浩 , 刘晓宁 , 邹佩轩 , 戴映炘 , 蔡思 , 邓思平 |
| 2 | 长江证券 | 张韦华 , 司旗 , 宋尚骞 , 刘亚辉 | |
| 3 | 广发证券 | 姜涛 , 郭鹏 , 许子怡 , 郝兆升 | |
| 4 | 兴业证券 | 蔡屹 , 李静云 , 史一粟 | |
| 5 | 天风证券 | 郭丽丽 | |
| (D)电子 | 1 | 中泰证券 | 王芳 , 杨旭 , 李雪峰 , 刘博文 , 丁贝渝 , 洪嘉琳 |
| 2 | 长江证券 | 杨洋 , 谢尔曼 , 王泽罡 , 钟智铧 , 蔡少东 , 张梦杰 | |
| 3 | 广发证券 | 耿正 , 王亮 , 谢淑颖 , 焦鼎 , 张大伟 , 王钰乔 , 李佳蔚 | |
| 4 | 国盛证券 | 郑震湘 , 佘凌星 , 钟琳 , 刘嘉元 , 查显彪 | |
| 5 | 华创证券 | 岳阳 , 熊翊宇 , 吴鑫 , 姚德昌 , 高远 , 耿琛 | |
| (F)房地产 | 1 | 广发证券 | 郭镇 , 邢莘 , 谢淼 , 李怡慧 , 辛恬 , 胡正维 |
| 2 | 长江证券 | 刘义 , 袁佳楠 , 薛梦莹 , 宋子逸 | |
| 3 | 兴业证券 | 靳璐瑜 , 阎常铭 , 洪波 , 王沁雯 , 宋词 , 宋健 , 孙钟涟 | |
| 4 | 申万宏源 | 袁豪 , 曹曼 , 陈鹏 | |
| 5 | 中信建投 | 竺劲 , 黄啸天 | |
| (F)非金属类建材 | 1 | 长江证券 | 范超 , 张佩 , 李金宝 , 李浩 , 董超 |
| 2 | 国泰海通证券 | 鲍雁辛 , 花健祎 , 冯晨阳 , 杨冬庭 , 申浩 | |
| 3 | 国金证券 | 李阳 , 赵铭 , 陈伟豪 | |
| 4 | 中泰证券 | 孙颖 , 聂磊 , 张昆 , 农誉 | |
| 5 | 华源证券 | 戴铭余 , 王彬鹏 , 郦悦轩 | |
| (F)非银行金融 | 1 | 国泰海通证券 | 刘欣琦 , 孙坤 , 李嘉木 , 吴浩东 , 肖尧 |
| 2 | 广发证券 | 陈福 , 刘淇 , 严漪澜 | |
| 3 | 东吴证券 | 孙婷 , 何婷 , 曹锟 , 武欣姝 , 唐遥衎 | |
| 4 | 华创证券 | 徐康 , 贾靖 , 林宛慧 | |
| 5 | 国金证券 | 夏昌盛 , 舒思勤 , 杨佳妮 | |
| (G)固定收益研究 | 1 | 华泰证券 | 张继强 , 仇文竹 , 殷超 , 吴宇航 , 陶冶 , 文晨昕 , 吴靖 , 朱沁宜 , 方翔宇 , 王晓宇 |
| 2 | 华西证券 | 刘郁 , 姜丹 , 田乐蒙 , 肖金川 , 黄晓曦 , 郑日诚 , 黄佳苗 , 董远 , 曾禹童 , 钱青静 | |
| 3 | 申万宏源 | 黄伟平 , 栾强 , 杨雪芳 , 徐亚 | |
| 4 | 华创证券 | 周冠南 , 张晶晶 , 许洪波 , 靳晓航 , 宋琦 , 王紫宇 , 张文星 | |
| 5 | 浙商证券 | 覃汉 , 杜渐 , 沈聂萍 , 郑莎 , 唐嵩 , 李艳 , 崔正阳 | |
| (G)国防军工 | 1 | 兴业证券 | 石康 , 李博彦 , 徐东晓 , 董昕瑞 |
| 2 | 广发证券 | 孟祥杰 , 吴坤其 , 邱净博 | |
| 3 | 长江证券 | 王贺嘉 , 王清 , 张晨晨 | |
| 4 | 申万宏源 | 韩强 , 武雨桐 , 穆少阳 | |
| (H)海外市场研究 | 1 | 兴业证券 | 洪嘉骏 , 张忆东 , 宋健 , 李彦霖 , 余小丽 , 张博 , 韩亦佳 , 宋婧茹 , 翁嘉源 , 李静云 , 迟玉怡 , 严宁馨 , 孙钟涟 , 张忠业 , 周路昀 , 杨希成 , 李梦旋 , 张悦 , 张弘彬 , 陈雅雯 , 马睿晴 |
| 2 | 天风证券 | 孔蓉 , 吴立 , 杨雨辰 , 王梦恺 , 曹睿 , 李泽宇 , 刘诗雨 , 樊程安吉 | |
| 3 | 国海证券 | 陈梦竹 , 尹芮 , 张娟娟 , 马川琪 , 袁冠 , 詹广鹏 , 杨仁文 | |
| 4 | 光大证券 | 付天姿 , 陈彦彤 , 殷中枢 , 陈佳宁 , 张宇生 , 王贇 , 赵越 , 杨朋沛 , 黄铮 , 王明瑞 , 吴佳青 , 汪航宇 , 聂博雅 | |
| 5 | 中信建投 | 崔世峰 , 于伯韬 , 许悦 , 向锐 , 刘乐文 , 应瑛 , 陈如练 , 王嘉昊 | |
| (H)宏观经济 | 1 | 广发证券 | 郭磊 , 钟林楠 , 陈礼清 , 吴棋滢 , 陈嘉荔 , 王丹 , 贺骁束 , 文永恒 |
| 2 | 华创证券 | 张瑜 , 陆银波 , 文若愚 , 殷雯卿 , 高拓 , 付春生 , 李星宇 , 夏雪 , 袁玲玲 | |
| 3 | 浙商证券 | 李超 , 林成炜 , 廖博 , 潘高远 , 费瑾 , 陈冀 , 祁星 | |
| 4 | 东吴证券 | 芦哲 , 张佳炜 , 刘子博 , 王洋 , 潘京 , 占烁 , 董含星 , 李昌萌 | |
| 5 | 长江证券 | 于博 , 宋筱筱 , 刘承昊 | |
| (H)化工 | 1 | 申万宏源 | 宋涛 , 马昕晔 , 邵靖宇 , 任杰 , 刘子栋 , 赵文琪 , 陈悦 |
| 2 | 长江证券 | 马太 , 魏凯 , 侯彦飞 , 王明 , 王岭峰 | |
| 3 | 国海证券 | 董伯骏 , 李永磊 , 陈云 , 杨丽蓉 , 李娟廷 , 李振方 , 胡国鹏 | |
| 4 | 华创证券 | 杨晖 , 郑轶 , 王鲜俐 , 吴宇 | |
| 5 | 国泰海通证券 | 刘威 , 朱军军 , 沈唯 , 张翠翠 , 李智 , 李博 , 周志鹏 , 杨思远 , 张海榕 | |
| (H)环保 | 1 | 广发证券 | 郭鹏 , 陈龙 , 荣凌琪 , 陈舒心 |
| 2 | 东吴证券 | 袁理 , 任逸轩 , 陈孜文 , 唐亚辉 , 谷玥 | |
| 3 | 长江证券 | 徐科 , 任楠 , 贾少波 , 李博文 | |
| (H)黄金分析师SSR | 国盛证券 | 何亚轩 | |
| 兴业证券 | 孙媛媛 | ||
| (J)机械 | 1 | 长江证券 | 赵智勇 , 臧雄 , 倪蕤 , 曹小敏 , 刘晓舟 , 屈奇 |
| 2 | 广发证券 | 代川 , 孙柏阳 , 汪家豪 , 朱宇航 , 范方舟 , 王宁 , 蒲明琪 | |
| 3 | 浙商证券 | 邱世梁 , 王华君 , 何家恺 , 周艺轩 , 王家艺 , 张菁 , 李思扬 , 刘巍 , 黄华栋 , 陈明雨 , 陈姝姝 , 孙旭鹏 , 王一帆 , 周向昉 , 陈晨 , 姬新悦 | |
| 4 | 东吴证券 | 周尔双 , 李文意 , 钱尧天 , 韦译捷 | |
| (J)计算机 | 1 | 国盛证券 | 刘高畅 , 杨然 , 赵伟博 , 陈芷婧 , 陈泽青 , 徐少丹 |
| 2 | 兴业证券 | 蒋佳霖 , 孙乾 , 杨本鸿 , 陈鑫 , 张旭光 , 杨海盟 , 桂杨 | |
| 3 | 申万宏源 | 黄忠煌 , 刘洋 , 洪依真 , 崔航 | |
| 4 | 天风证券 | 缪欣君 , 王屿熙 | |
| 5 | 长江证券 | 宗建树 , 余庚宗 | |
| (J)家电 | 1 | 国联民生证券 | 管泉森 , 孙珊 , 贺本东 , 崔甜甜 , 莫云皓 |
| 2 | 长江证券 | 陈亮 | |
| 3 | 兴业证券 | 颜晓晴 , 苏子杰 , 王雨晴 | |
| 4 | 国泰海通证券 | 蔡雯娟 , 谢丛睿 , 李汉颖 , 李阳 | |
| 5 | 开源证券 | 吕明 , 林文隆 | |
| (J)建筑和工程 | 1 | 国盛证券 | 何亚轩 , 程龙戈 , 廖文强 , 李枫婷 , 池之恒 |
| 2 | 长江证券 | 张弛 , 张智杰 | |
| 3 | 广发证券 | 耿鹏智 , 尉凯旋 , 乔钢 | |
| 4 | 天风证券 | 鲍荣富 , 王涛 , 王雯 | |
| 5 | 财通证券 | 毕春晖 , 张益敏 , 刘斐然 , 朱健 , 陈琳云 | |
| (J)交通运输仓储 | 1 | 长江证券 | 韩轶超 , 赵超 , 鲁斯嘉 , 张银晗 , 胡俊文 |
| 2 | 申万宏源 | 闫海 , 罗石 , 严天鹏 , 张慧 | |
| 3 | 华创证券 | 吴一凡 , 吴晨玥 , 梁婉怡 , 卢浩敏 , 霍鹏浩 | |
| 4 | 广发证券 | 许可 , 陈宇 , 周延宇 , 李然 , 钟文海 , 王航 | |
| 5 | 华源证券 | 孙延 , 刘晓宁 , 曾智星 , 王惠武 | |
| (J)金融工程 | 1 | 兴业证券 | 郑兆磊 , 刘海燕 , 宫民 , 沈鸿 , 占康萍 , 张博 , 崔诗情 , 陈子轩 , 罗玉 , 薛令轩 |
| 2 | 国盛证券 | 刘富兵 , 林志朋 , 沈芷琦 , 梁思涵 , 张国安 , 赵博文 | |
| 3 | 长江证券 | 刘胜利 , 覃川桃 , 秦瑶 , 邓越 , 郑起 , 鲍丰华 , 蔡文捷 , 冷旭晟 , 邓元哲 | |
| 4 | 国信证券 | 张欣慰 , 张宇 , 胡志超 , 陈梦琪 | |
| 5 | 招商证券 | 任瞳 , 刘凯 , 麦元勋 , 王武蕾 , 杨航 , 梁雨辰 , 罗星辰 , 许继宏 , 李世杰 | |
| (J)金属和金属新材料 | 1 | 长江证券 | 王鹤涛 , 肖勇 , 赵超 , 叶如祯 , 王筱茜 , 易轰 , 许红远 , 肖百桓 |
| 2 | 民生证券 | 邱祖学 , 张弋清 , 李挺 | |
| 3 | 中信建投 | 王介超 , 覃静 , 王晓芳 , 郭衍哲 , 汪明宇 , 邵三才 | |
| 4 | 国泰海通证券 | 于嘉懿 , 李鹏飞 , 刘彦奇 , 宁紫微 , 魏雨迪 , 刘小华 , 王宏玉 | |
| 5 | 华源证券 | 田源 , 张明磊 , 郑嘉伟 , 田庆争 , 项祈瑞 , 陈婉妤 | |
| (J)巨匠分析师SSR | 浙商证券 | 邱冠华 | |
| (N)能源开采 | 1 | 长江证券 | 肖勇 , 赵超 , 叶如祯 , 庄越 , 韦思宇 |
| 2 | 国盛证券 | 张津铭 , 刘力钰 , 高紫明 | |
| 3 | 广发证券 | 沈涛 , 安鹏 , 宋炜 | |
| 4 | 民生证券 | 周泰 , 李航 , 王姗姗 | |
| 5 | 天风证券 | 张樨樨 , 黄凯 , 朱韬宇 , 姜美丹 | |
| (N)农林牧渔 | 1 | 长江证券 | 陈佳 , 顾熀乾 , 高一岑 |
| 2 | 广发证券 | 钱浩 , 郑颖欣 , 周舒玥 , 李雅琦 | |
| 3 | 浙商证券 | 钟凯锋 , 张心怡 | |
| 4 | 华源证券 | 雷轶 , 冯佳文 , 顾超 | |
| 5 | 天风证券 | 吴立 , 陈潇 , 黄建霖 , 林毓鑫 , 周新宇 , 戴飞 | |
| (P)批零和社会服务业 | 1 | 长江证券 | 赵刚 , 李锦 , 罗祎 , 杨会强 , 秦意昂 |
| 2 | 国泰海通证券 | 刘越男 , 于清泰 , 陈笑 , 许樱之 , 宋小寒 , 赵国振 | |
| 3 | 广发证券 | 嵇文欣 , 孟鑫 , 包晗 | |
| 4 | 兴业证券 | 代凯燕 , 熊超 , 金秋 , 张彬鸿 , 韩亦佳 , 宋婧茹 , 严宁馨 , 周路昀 | |
| 5 | 国海证券 | 芦冠宇 , 李宇宸 , 刘雪晴 | |
| (Q)汽车和汽车零部件 | 1 | 东吴证券 | 黄细里 , 刘力宇 , 孟璐 |
| 2 | 长江证券 | 高伊楠 , 张永乾 , 王子豪 , 张扬 | |
| 3 | 民生证券 | 崔琰 , 白如 , 乔木 , 杜丰帆 , 马天韵 , 姜煦洲 | |
| 4 | 国联民生证券 | 高登 , 陈斯竹 , 喻虎 , 裴婉晓 , 辛鹏 | |
| 5 | 中泰证券 | 何俊艺 , 刘欣畅 , 毛䶮玄 , 白臻哲 | |
| (Q)轻工和纺织服装 | 1 | 申万宏源 | 王立平 , 屠亦婷 , 黄莎 , 求佳峰 , 庞盈盈 , 王盼 , 刘佩 , 张海涛 , 聂霜 , 张文静 |
| 2 | 浙商证券 | 史凡可 , 马莉 , 詹陆雨 , 傅嘉成 , 邹国强 , 曾伟 , 褚远熙 , 钟烨晨 , 马远方 , 陈钊 | |
| 3 | 长江证券 | 于旭辉 , 蔡方羿 , 米雁翔 , 仲敏丽 , 魏杏梓 , 柯睿 , 应奇航 | |
| (S)食品饮料 | 1 | 国泰海通证券 | 訾猛 , 颜慧菁 , 徐洋 , 姚世佳 , 李耀 , 程碧升 , 张宇轩 , 陈力宇 , 杨柳 , 闫清徽 , 李美仪 , 庞瑜泽 , 张嘉颖 |
| 2 | 华创证券 | 欧阳予 , 董广阳 , 范子盼 , 田晨曦 , 刘旭德 , 严晓思 , 陈鹏 , 张皓月 | |
| 3 | 广发证券 | 符蓉 , 郝宇新 , 吴思颖 , 胡慧 , 廖承帅 | |
| 4 | 长江证券 | 董思远 , 徐爽 , 范晨昊 , 朱梦兰 , 石智坤 , 冯萱 , 陈硕旸 | |
| (T)通信 | 1 | 天风证券 | 唐海清 , 王奕红 , 康志毅 , 余芳沁 , 袁昊 , 陈汇丰 |
| 2 | 国盛证券 | 宋嘉吉 , 黄瀚 , 赵丕业 , 邵帅 , 石瑜捷 , 任鹤义 , 孙爽 | |
| 3 | 广发证券 | 韩东 , 李璟菲 , 戎志强 | |
| 4 | 长江证券 | 于海宁 , 黄天佑 , 祖圣腾 , 温筱婷 | |
| 5 | 国泰海通证券 | 余伟民 , 王彦龙 , 杨彤昕 , 黎明聪 , 于一铭 , 赵文通 , 夏凡 , 曹蕾娜 | |
| (X)新能源和电力设备 | 1 | 长江证券 | 邬博华 , 曹海花 , 司鸿历 , 叶之楠 , 王耀 , 任佳惠 , 周圣钧 , 袁澎 |
| 2 | 东吴证券 | 曾朵红 , 阮巧燕 , 岳斯瑶 , 谢哲栋 , 郭亚男 , 司鑫尧 , 徐铖嵘 , 朱家佟 , 胡隽颖 | |
| 3 | 中信建投 | 许琳 , 朱玥 , 任佳玮 , 陈思同 , 王吉颖 , 雷云泽 , 屈文敏 , 郑博元 , 胡颖 | |
| 4 | 民生证券 | 邓永康 , 李孝鹏 , 王一如 , 李佳 , 朱碧野 , 赵丹 , 林誉韬 , 席子屹 | |
| 5 | 国金证券 | 姚遥 , 苏晨 , 宇文甸 , 张嘉文 | |
| (Y)医药生物 | 1 | 兴业证券 | 孙媛媛 , 黄翰漾 , 东楠 , 杨希成 , 王佳慧 , 董晓洁 |
| 2 | 中信建投 | 贺菊颖 , 袁清慧 , 王在存 , 刘若飞 , 朱红亮 , 李虹达 , 朱琪璋 , 刘慧彬 , 袁全 , 郑涛 , 吴严 , 魏佳奥 , 王云鹏 , 汤然 , 喻胜锋 | |
| 3 | 国泰海通证券 | 余文心 , 郑琴 , 周航 , 赵峻峰 , 彭娉 , 吴晗 , 谈嘉程 , 孟陆 | |
| 4 | 华创证券 | 郑辰 , 刘浩 , 李婵娟 , 高初蕾 , 王宏雨 , 朱珂琛 | |
| 5 | 东吴证券 | 朱国广 , 冉胜男 , 李倩 , 张翀翯 | |
| (Y)银行 | 1 | 浙商证券 | 梁凤洁 , 邱冠华 , 陈建宇 , 徐安妮 , 周源 |
| 2 | 中泰证券 | 戴志锋 , 邓美君 , 马志豪 , 杨超伦 | |
| 3 | 中信建投 | 马鲲鹏 , 李晨 , 杨荣 | |
| 4 | 国海证券 | 林加力 , 徐凝碧 | |
| 5 | 长江证券 | 马祥云 , 盛悦菲 | |
| (Z)最具潜力电子分析师 | 国泰海通证券 | ||
| (Z)最具潜力固定受益分析师 | 国盛证券 | ||
| (Z)最具潜力宏观经济分析师 | 东方证券 | ||
| (Z)最具潜力计算机分析师 | 国信证券 | ||
| (Z)最具潜力批零和社会服务业分析师 | 开源证券 | ||
| 可持续发展研究贡献机构 | 1 | 申万宏源 | |
| 2 | 国泰海通证券 | ||
| 3 | 广发证券 | ||
| 4 | 兴业证券 | ||
| 5 | 长江证券 | ||
| 6 | 中国银河 | ||
| 7 | 国信证券 | ||
| 8 | 招商证券 | ||
| 9 | 东吴证券 | ||
| 10 | 万联证券 | ||
| 研究飞跃机构 | 1 | 华源证券 | |
| 2 | 国金证券 | ||
| 3 | 国海证券 | ||
| 4 | 华福证券 | ||
| 5 | 西部证券 | ||
| 最佳北交所公司研究团队 | 1 | 开源证券 | |
| 2 | 申万宏源 | ||
| 3 | 东吴证券 | ||
| 4 | 华源证券 | ||
| 5 | 中国银河 | ||
| 最佳金融产业研究团队 | 1 | 广发证券 | |
| 2 | 长江证券 | ||
| 3 | 国泰海通证券 | ||
| 4 | 兴业证券 | ||
| 5 | 中信建投 | ||
| 6 | 申万宏源 | ||
| 7 | 招商证券 | ||
| 8 | 浙商证券 | ||
| 9 | 东吴证券 | ||
| 10 | 中泰证券 | ||
| 最佳科技产业研究团队 | 1 | 广发证券 | |
| 2 | 长江证券 | ||
| 3 | 国盛证券 | ||
| 4 | 天风证券 | ||
| 5 | 国泰海通证券 | ||
| 6 | 申万宏源 | ||
| 7 | 兴业证券 | ||
| 8 | 华创证券 | ||
| 9 | 中泰证券 | ||
| 10 | 东吴证券 | ||
| 最佳能源与材料产业研究团队 | 1 | 长江证券 | |
| 2 | 申万宏源 | ||
| 3 | 华源证券 | ||
| 4 | 广发证券 | ||
| 5 | 国泰海通证券 | ||
| 6 | 天风证券 | ||
| 7 | 民生证券 | ||
| 8 | 国盛证券 | ||
| 9 | 华创证券 | ||
| 10 | 国海证券 | ||
| 最佳消费产业研究团队 | 1 | 长江证券 | |
| 2 | 国泰海通证券 | ||
| 3 | 广发证券 | ||
| 4 | 浙商证券 | ||
| 5 | 兴业证券 | ||
| 6 | 申万宏源 | ||
| 7 | 天风证券 | ||
| 8 | 华创证券 | ||
| 9 | 东吴证券 | ||
| 10 | 国联民生证券 | ||
| 最佳研究团队SSR | 1 | 长江证券 | |
| 2 | 广发证券 | ||
| 3 | 兴业证券 | ||
| 4 | 申万宏源 | ||
| 5 | 国泰海通证券 | ||
| 6 | 国盛证券 | ||
| 7 | 东吴证券 | ||
| 8 | 华创证券 | ||
| 9 | 浙商证券 | ||
| 10 | 中信建投 | ||
| 最佳制造产业研究团队 | 1 | 长江证券 | |
| 2 | 广发证券 | ||
| 3 | 东吴证券 | ||
| 4 | 国盛证券 | ||
| 5 | 兴业证券 | ||
| 6 | 国泰海通证券 | ||
| 7 | 民生证券 | ||
| 8 | 申万宏源 | ||
| 9 | 中信建投 | ||
| 10 | 国金证券 | ||
| 最具潜力研究机构 | 1 | 华源证券 | |
| 2 | 华福证券 | ||
| 3 | 国金证券 | ||
| 4 | 国联民生证券 | ||
| 5 | 国海证券 | ||
| 6 | 中泰证券 | ||
| 7 | 财通证券 | ||
| 8 | 开源证券 | ||
| 9 | 西部证券 | ||
| 10 | 东方证券 | ||
| 最具影响力研究机构 | 1 | 长江证券 | |
| 2 | 广发证券 | ||
| 3 | 国泰海通证券 | ||
| 4 | 申万宏源 | ||
| 5 | 兴业证券 | ||
| 6 | 中信建投 | ||
| 7 | 浙商证券 | ||
| 8 | 招商证券 | ||
| 9 | 天风证券 | ||
| 10 | 国盛证券 |






