精选研报
华西证券-信贷克制开局,存款绕道回家-260214 刘郁,谢瑞鸿 7页 2026-02-14 12:11:37
东吴证券-宏观点评:“真的”失业率,“假的”新增非农——2026年1月… 芦哲,张佳炜,韦祎 6页 2026-02-12 15:16:59
华西证券-CPI放缓、PPI加快,什么信号-260212 肖金川 8页 2026-02-12 08:08:59
东吴证券-1月物价数据点评:春节错月,物价“表冷里热-260211 芦哲,占烁 6页 2026-02-11 16:51:43
东吴证券-1月美国非农和CPI前瞻:关注上行风险——海外宏观与交易复… 芦哲,张佳炜,韦祎 9页 2026-02-08 21:56:52
华西证券-箱体待突破-260208 刘郁,谢瑞鸿 23页 2026-02-08 21:12:28
东吴证券-宏观量化经济指数周报:预计2026年1月贷款温和增长、社融小… 芦哲,李昌萌,王洋 17页 2026-02-08 20:18:07
华西证券-类权益周报:曙光已现-260208 田乐蒙,肖金川,董远 28页 2026-02-08 19:44:03
东吴证券-金融产品周报:海外市场流动性有企稳迹象,情绪或会好转-26… 芦哲,唐遥衎 20页 2026-02-08 08:23:09
华西证券-流动性跟踪:春节前,政府债净缴款升至7000亿+-260207 肖金川 16页 2026-02-07 22:13:22
华西证券-权益ETF周度跟踪:旅游和化工尚未过热-260206 田乐蒙 10页 2026-02-06 22:05:29
华西证券-自上而下看行业之一:储能需求遇上固态变革,锂电新机遇-26… 田乐蒙,董远 32页 2026-02-06 15:59:58
东吴证券-金融产品深度报告:黄金ETF,2026年1月复盘与2月展望-26020… 芦哲,唐遥衎 16页 2026-02-03 23:40:50
东吴证券-金融产品深度报告:微盘基金发展情况统计及分析-260203 芦哲,唐遥衎 16页 2026-02-03 15:18:44
东吴证券-金融产品深度报告:恒生科技ETF, 2026年1月复盘及2026年2… 芦哲,唐遥衎 19页 2026-02-02 15:13:52
东吴证券-金融产品深度报告:纳斯达克100ETF,1月复盘与2月展望-2602… 芦哲,唐遥衎 19页 2026-02-02 15:04:55
东吴证券-海外周报:金银暴跌后,沃什交易的误区何时逆转?——海外… 芦哲,张佳炜,韦祎 9页 2026-02-01 22:08:29
东吴证券-宏观量化经济指数周报:春节错位对经济数据读数造成扰动-26… 芦哲,李昌萌,王洋 17页 2026-02-01 19:31:32
东吴证券-金融产品周报:市场短期进入结构混沌期,但大盘指数仍然稳… 芦哲,唐遥衎 20页 2026-02-01 11:53:31
华西证券-流动性跟踪:春节前,政府债发行提速-260131 肖金川 20页 2026-01-31 22:15:06
华西证券-PMI意外回落,什么信号-260131 刘郁,肖金川 8页 2026-01-31 19:21:26
华西证券-美联储按下暂停,鲍威尔未“抗争”-260129 肖金川 6页 2026-01-29 08:33:22
东吴证券-宏观深度报告:公积金改革可以撬动多少消费?-260128 芦哲,占烁 17页 2026-01-28 16:39:18
华西证券-基金转债持仓季度点评:25Q4,二级债基规模高增2500+亿-260… 田乐蒙,董远 18页 2026-01-28 14:44:28
东吴证券-宏观深度报告:“雨带北移”或推动2026年水利相关投资录得… 芦哲,李昌萌 9页 2026-01-28 09:33:44
东吴证券-宏观深度报告:如何以量化策略增厚信用债收益?——多资产… 芦哲,刘子博 21页 2026-01-27 18:48:40
东吴证券-宏观量化经济指数周报:二手房销售景气度明显回暖-260126 芦哲,李昌萌,王洋 14页 2026-01-26 12:43:20
东吴证券-海外宏观与交易复盘:特朗普再度“TACO”,金银续创新高-26… 芦哲,张佳炜,韦祎 8页 2026-01-26 11:35:48
华西证券-类权益周报:蓄势待发-260125 田乐蒙,肖金川,董远 27页 2026-01-25 18:59:23
东吴证券-金融产品周报:持续看多,关注周期行业的长期机会-260125 芦哲,唐遥衎 19页 2026-01-25 13:52:53
华西证券-流动性跟踪:跨月周,政府债缴款升至5000亿-260124 肖金川 16页 2026-01-24 21:18:44
东吴证券-金融产品深度报告:广发中证传媒ETF(512980.SH),政策规… 芦哲,唐遥衎 35页 2026-01-22 22:50:49
财通证券-联储新主席鹿死谁手?大类资产何去何从?-260121 徐陈翼,王亦奕,张洲驰 22页 2026-01-21 15:40:38
华西证券-2026年投资展望系列之十四:2026黄金,乘风破浪-260120 刘郁,肖金川 22页 2026-01-20 20:57:49
华西证券-权益ETF,谁是主题轮动下一棒?-260120 田乐蒙 9页 2026-01-20 15:14:41
华西证券-2025经济数据收官,五个信号-260119 刘郁,肖金川 8页 2026-01-19 23:14:26
东吴证券-海外周报:海外宏观与交易复盘,美联储主席“生变”,降息… 芦哲,张佳炜,韦祎 8页 2026-01-19 10:29:34
华西证券-静候新叙事-260118 刘郁,谢瑞鸿 22页 2026-01-18 21:55:49
首 页 上一页 下一页 当前是 2 页 转到 
扫一扫,慧博手机终端下载!

正在加载,请稍候...